🏠 起征点 5000元 · 累计预扣法
📊 累计预扣预缴示例 (1月) · 专项扣除含社保/公积金及附加
2025 个税税率表 (综合所得)
| 级数 | 应纳税所得额 | 税率 | 速算扣除 |
|---|---|---|---|
| 1 | ≤3,000 | 3% | 0 |
| 2 | 3,000~12,000 | 10% | 210 |
| 3 | 12,000~25,000 | 20% | 1,410 |
| 4 | 25,000~35,000 | 25% | 2,660 |
| 5 | 35,000~55,000 | 30% | 4,410 |
| 6 | 55,000~80,000 | 35% | 7,160 |
| 7 | >80,000 | 45% | 15,160 |
个税小精灵 · 常见问题
🏆 50万+用户信赖
⚡ 实时税率
📱 移动优先